第3325611期 距下期: 秒
8 + 7 + 2 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325612 | 13 | 杀大双 | |||
3325611 | 22:31 | 8+7+2=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3325610 | 22:28 | 6+4+5=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3325609 | 22:24 | 6+4+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3325608 | 22:21 | 0+4+6=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3325607 | 22:17 | 2+8+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3325606 | 22:14 | 5+6+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3325605 | 22:10 | 4+8+6=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3325604 | 22:07 | 5+9+0=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3325603 | 22:03 | 7+2+8=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3325602 | 22:00 | 1+4+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3325601 | 21:56 | 1+0+3=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3325600 | 21:53 | 1+1+9=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3325599 | 21:49 | 9+9+9=27 | 23 | 杀小双 | 对 |
3325598 | 21:46 | 9+4+2=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3325597 | 21:42 | 7+8+9=24 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325611 | 17 | 大 | 单 | ||
3325610 | 15 | 大 | 单 | ||
3325609 | 19 | 大 | 单 | ||
3325608 | 10 | 小 | 双 | ||
3325607 | 13 | 小 | 单 | ||
3325606 | 19 | 大 | 单 | ||
3325605 | 18 | 大 | 双 | ||
3325604 | 14 | 大 | 双 | ||
3325603 | 17 | 大 | 单 | ||
3325602 | 08 | 小 | 双 | ||
3325601 | 04 | 小 | 双 | ||
3325600 | 11 | 小 | 单 | ||
3325599 | 27 | 大 | 单 | ||
3325598 | 15 | 大 | 单 | ||
3325597 | 24 | 大 | 双 | ||
3325596 | 15 | 大 | 单 | ||
3325595 | 16 | 大 | 双 | ||
3325594 | 05 | 小 | 单 | ||
3325593 | 11 | 小 | 单 | ||
3325592 | 08 | 小 | 双 | ||
3325591 | 16 | 大 | 双 | ||
3325590 | 06 | 小 | 双 | ||
3325589 | 17 | 大 | 单 | ||
3325588 | 16 | 大 | 双 | ||
3325587 | 19 | 大 | 单 | ||
3325586 | 09 | 小 | 单 | ||
3325585 | 05 | 小 | 单 | ||
3325584 | 15 | 大 | 单 | ||
3325583 | 19 | 大 | 单 | ||
3325582 | 10 | 小 | 双 | ||
3325581 | 12 | 小 | 双 | ||
3325580 | 09 | 小 | 单 | ||
3325579 | 19 | 大 | 单 | ||
3325578 | 12 | 小 | 双 | ||
3325577 | 11 | 小 | 单 | ||
3325576 | 10 | 小 | 双 | ||
3325575 | 16 | 大 | 双 | ||
3325574 | 10 | 小 | 双 | ||
3325573 | 07 | 小 | 单 | ||
3325572 | 20 | 大 | 双 | ||
3325571 | 09 | 小 | 单 | ||
3325570 | 14 | 大 | 双 | ||
3325569 | 04 | 小 | 双 | ||
3325568 | 12 | 小 | 双 | ||
3325567 | 15 | 大 | 单 | ||
3325566 | 17 | 大 | 单 | ||
3325565 | 17 | 大 | 单 | ||
3325564 | 10 | 小 | 双 | ||
3325563 | 04 | 小 | 双 | ||
3325562 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出14 06 15 17 05 15 12 11 03 07 |